
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单吸泵抽滤自吸泵由高防度耐的腐蚀涂料生产手工制造而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、总流量大。
加大容量油箱持续电池续航、延长使用率。
装脚刹橡胶轮走动简单方便、省时省劲、方便。
车用汽油发动机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
的技术技术要求:
物商品编码称 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌产品型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打火机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机机型Engine Model NO. | DH740 |
热车机电机功率Engine Power | 15KW |
上限电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 流量数据 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
喷水尺寸 In-port Diameter | 100mm |
浸水规格 Out-port Diameter | 100mm |
体现 软件系统 Controller Type | 液晶呈现屏呈现器 LCD HD-display screen |
机油箱中出水量 Fuel Tank | 30L |
原因类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始24v电源 Battery | 免维修电动 Maintenance-free Battery |
抽水机配备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方式 1 套、不登记证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能型号规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净水平 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技艺数据:
服务名号 Item | 燃油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌材质 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 单吸泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
起行为耗油率Engine Power | 15KW |
最明显电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最好留量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
存水宽度 Out-port Diameter | 150mm |
显视机系统 Controller Type | 液晶拼接屏显现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
动力系统等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电原 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 方式 1 套、达标证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净品质 Weight | 150kg |
8寸92号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务工艺基本参数:
产品的公司名称 Item | 汽油标号机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志产品型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向型号规格Engine Model NO. | DH740 |
发起机电功率Engine Power | 15KW |
上限带速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
最大的人流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最高吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水量长宽 In-port Diameter | 200mm |
泡水大小 Out-port Diameter | 200mm |
表明体系 Controller Type | 液晶拼接屏展示器 LCD HD-display screen |
机油箱中发热量 Fuel Tank | 30L |
推力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电 Battery | 免检修汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 软件工具 1 套、不资格证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚的尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
一整台机器的净质 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





