300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 启用摸式 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用工作效率 | 323 | 436 |
| 应急瓦数 | 355 | 480 | |

| 一般规格型号 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机应用 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油模式 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观设计规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气公司 | 滑润系统软件 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑剂的方法 | 阻力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴带动力齿圈措施 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油发热量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 享受关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 空压机油的作用油 | 基准操作养护就维修手册 |
| 空气冷却软件 | 重油机数据统计 | ||
| 冷却水的方法 | 惠阳间歇一系列冷却 | 冷却水液用户量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心分离式,牛皮带带动力 | 进气用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极大准许摩阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新滤清器) |
| 开放温差.85°C | 6kPa(脏滤清器,需换成) | ||
| 调满溫度.95°C | 泄压阀系统软件 | 10kPa(最大的) | |
| 粉丝 | 电吹风式,pp塑料扇叶 | 最低能地形 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器风阻允许值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 叶轮风口尺寸7.2m3/s | ||
| 机械系统性 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调结器 | 大体式,集成化电路系统式可以控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄储电量电池储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热服务
网友推荐散文
- 医院医生、洒店抢着用的隔音电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发交流接触器组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式风能发电悍机,凭那些让安装队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 1台广州POS机,2大频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW汽油风能发电装置的组,揭开环球电量界限 2026-06-22
- 一款运用老的并网发三相异步电机,这台12KW柴油发动机并网发三相异步发电电机组,字体加粗框架图、F级电绝缘,越变越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识怎么样才能枯燥动用,这台12Kw汽油带发无刷电汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、信息重心都用得的风能发电动空气能热泵空气能热泵,这台玉柴风能发电动空气能热泵空气能热泵,不挑大环境,美好达到很多苛刻的场景 2026-06-18
- 载重车施工地点的功率非常理想采用:玉柴600KW柴油车发电量空气能热泵,节油,G3耐磨性,符合多行业常用 2026-06-17
- 轻载情况下的用电维护,这台玉柴600KW风能汽车发电机的组,应急处置应急最好矿井主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智人脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发交流电动汽轮发电装置,矿山开采煤田等载重的场合还在选泽 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油电站发动机组,进一步适宜高温天气、高海拔高度等不同极端生产 2026-06-15





