斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行产品设备
最新推荐软文
- 到最后为何呢被医院医生和场所出现选择?以此看懂康明斯禁音发交流接触器组机柜的本质 2026-06-25
- 强盛保电,不靠谱自适应家局、金融业与室外,这台8KW车用汽油并网发交流接触器组,容易支持一些民用电3d场景 2026-06-25
- 机构、饭店抢着用的禁音发电站厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站冷水机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能补焊,户外无电一样干大活!这台顶博400A重油隔音来发电焊工机,凭这些让安全工程队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台POS机,2大频段,重卡机构:上柴这辆400KW柴油发动机发电站发电机,揭开全球最大电力工程的边界 2026-06-22
- 一种用于老的火力发同步汽车发电机,这台12kW柴油车火力发同步发电汽车柴油机发电机,加黑方框、F级绝缘性,越刷越可靠的 2026-06-19
- 没有任何基础性怎样才能轻易安全使用,这台12Kw柴油机生产发变频电动汽轮汽车柴油机发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据信息平台都再用的风能发带发电汽轮机,这台玉柴风能发带发电汽轮机,不挑氛围,很好的实现各式各样严于情况 2026-06-18
- 载重区域的电业不错适用:玉柴600KW静音发电站空气能,低油耗,G3性能指标,拥有多区域适用 2026-06-17
- 载重场所的供用电有效保障,这台玉柴600KW发电站汽车柴油发电机,作为应急的备品还得矿井主用,都用于 2026-06-17





